Illustrative Life Table

The following mortality table follows the Makeham law (i.e., \(\mu_x=A+Bc^x\), where \(A=0.0007\), \(B=0.00005\), and \(c=10^{0.04}\)).

\(\text{Illustrative Life Table}\)
\(\mu_x=A+Bc^x\)
\(x\) \(l_x\) \(d_x\) \(q_x\) \(\mu_x\) \(D_x\) \(N_x\) \(C_x\) \(M_x\)
0 100,000 75 0.00075 0.00075 100,000 1,714,781 94,340 851,434
1 99,925 76 0.00076 0.00075 94,269 1,614,781 83,899 757,095
2 99,849 76 0.00076 0.00076 88,865 1,520,512 74,613 673,196
3 99,773 77 0.00077 0.00077 83,771 1,431,647 66,355 598,583
4 99,696 77 0.00078 0.00077 78,969 1,347,875 59,010 532,228
5 99,619 78 0.00078 0.00078 74,441 1,268,907 52,478 473,218
6 99,541 79 0.00079 0.00079 70,172 1,194,466 46,669 420,740
7 99,462 80 0.00080 0.00080 66,148 1,124,293 41,502 374,071
8 99,383 80 0.00081 0.00080 62,354 1,058,145 36,907 332,569
9 99,302 81 0.00082 0.00081 58,777 995,791 32,821 295,662
10 99,221 82 0.00083 0.00083 55,404 937,014 29,186 262,841
11 99,139 84 0.00084 0.00084 52,225 881,610 25,954 233,655
12 99,055 85 0.00086 0.00085 49,227 829,385 23,080 207,701
13 98,970 86 0.00087 0.00087 46,401 780,158 20,523 184,621
14 98,883 88 0.00089 0.00088 43,736 733,757 18,250 164,098
15 98,795 90 0.00091 0.00090 41,224 690,020 16,228 145,848
16 98,706 92 0.00093 0.00092 38,855 648,796 14,429 129,621
17 98,614 94 0.00095 0.00094 36,622 609,941 12,830 115,191
18 98,520 96 0.00097 0.00096 34,516 573,319 11,408 102,361
19 98,424 99 0.00100 0.00099 32,531 538,803 10,143 90,953
20 98,326 101 0.00103 0.00102 30,658 506,273 9,018 80,810
21 98,225 104 0.00106 0.00105 28,893 475,614 8,018 71,791
22 98,120 108 0.00110 0.00108 27,229 446,721 7,128 63,773
23 98,013 111 0.00113 0.00112 25,659 419,492 6,337 56,645
24 97,902 115 0.00118 0.00116 24,180 393,833 5,634 50,308
\(\text{Illustrative Life Table}\)
\(\mu_x=A+Bc^x\)
\(x\) \(l_x\) \(d_x\) \(q_x\) \(\mu_x\) \(D_x\) \(N_x\) \(C_x\) \(M_x\)
24 97,902 115 0.00118 0.00116 24,180 393,833 5,634 50,308
25 97,786 120 0.00122 0.00120 22,784 369,653 5,008 44,674
26 97,667 124 0.00127 0.00125 21,468 346,869 4,452 39,666
27 97,542 130 0.00133 0.00130 20,227 325,401 3,957 35,214
28 97,413 135 0.00139 0.00136 19,057 305,174 3,517 31,257
29 97,277 142 0.00146 0.00142 17,953 286,117 3,126 27,740
30 97,136 149 0.00153 0.00149 16,912 268,164 2,778 24,614
31 96,987 156 0.00161 0.00157 15,931 251,251 2,469 21,836
32 96,831 164 0.00170 0.00165 15,005 235,321 2,193 19,367
33 96,667 173 0.00179 0.00174 14,131 220,316 1,949 17,174
34 96,494 183 0.00190 0.00185 13,308 206,185 1,731 15,225
35 96,310 194 0.00201 0.00196 12,530 192,877 1,538 13,494
36 96,117 206 0.00214 0.00208 11,797 180,347 1,366 11,956
37 95,911 219 0.00228 0.00221 11,106 168,549 1,213 10,590
38 95,692 233 0.00243 0.00236 10,453 157,443 1,077 9,376
39 95,460 248 0.00260 0.00252 9,838 146,990 956 8,299
40 95,212 265 0.00278 0.00269 9,257 137,152 849 7,343
41 94,947 283 0.00298 0.00288 8,708 127,896 754 6,494
42 94,664 303 0.00320 0.00309 8,191 119,187 669 5,740
43 94,361 325 0.00344 0.00332 7,703 110,996 593 5,072
44 94,036 349 0.00371 0.00358 7,242 103,294 526 4,478
45 93,687 374 0.00400 0.00385 6,806 96,052 466 3,952
46 93,313 403 0.00431 0.00416 6,395 89,246 414 3,486
47 92,910 433 0.00466 0.00449 6,007 82,850 366 3,072
48 92,477 466 0.00504 0.00486 5,641 76,843 325 2,706
\(\text{Illustrative Life Table}\)
\(\mu_x=A+Bc^x\)
\(x\) \(l_x\) \(d_x\) \(q_x\) \(\mu_x\) \(D_x\) \(N_x\) \(C_x\) \(M_x\)
48 92,477 466 0.00504 0.00486 5,641 76,843 325 2,706
49 92,011 503 0.00546 0.00526 5,295 71,202 287 2,381
50 91,508 542 0.00592 0.00570 4,968 65,907 254 2,094
51 90,966 584 0.00642 0.00618 4,659 60,939 225 1,839
52 90,382 630 0.00697 0.00671 4,367 56,280 199 1,614
53 89,752 680 0.00758 0.00729 4,091 51,914 176 1,415
54 89,072 734 0.00824 0.00793 3,830 47,823 155 1,239
55 88,338 792 0.00896 0.00862 3,584 43,992 137 1,084
56 87,547 854 0.00975 0.00939 3,351 40,409 121 947
57 86,693 921 0.01062 0.01023 3,130 37,058 107 826
58 85,772 993 0.01158 0.01115 2,921 33,928 94 719
59 84,779 1,070 0.01262 0.01215 2,724 31,007 83 625
60 83,709 1,152 0.01376 0.01326 2,538 28,282 73 543
61 82,557 1,239 0.01501 0.01447 2,361 25,745 64 470
62 81,318 1,332 0.01638 0.01580 2,194 23,384 56 406
63 79,986 1,430 0.01788 0.01726 2,036 21,190 49 351
64 78,556 1,534 0.01952 0.01885 1,886 19,154 43 302
65 77,022 1,642 0.02132 0.02061 1,745 17,268 37 259
66 75,380 1,755 0.02329 0.02253 1,611 15,523 32 222
67 73,625 1,873 0.02544 0.02463 1,484 13,912 28 189
68 71,752 1,994 0.02779 0.02694 1,365 12,428 24 161
69 69,758 2,118 0.03037 0.02947 1,252 11,063 21 136
70 67,639 2,244 0.03318 0.03225 1,145 9,811 18 115
71 65,395 2,371 0.03626 0.03529 1,044 8,666 16 97
72 63,023 2,497 0.03962 0.03863 949 7,622 13 81
\(\text{Illustrative Life Table}\)
\(\mu_x=A+Bc^x\)
\(x\) \(l_x\) \(d_x\) \(q_x\) \(\mu_x\) \(D_x\) \(N_x\) \(C_x\) \(M_x\)
73 60,526 2,621 0.04330 0.04229 860 6,673 12 68
74 57,905 2,740 0.04731 0.04630 776 5,812 10 56
75 55,166 2,852 0.05169 0.05070 698 5,036 8 46
76 52,314 2,954 0.05647 0.05552 624 4,338 7 38
77 49,360 3,045 0.06168 0.06081 556 3,714 6 31
78 46,315 3,120 0.06737 0.06661 492 3,158 5 25
79 43,195 3,177 0.07356 0.07297 433 2,666 4 20
80 40,018 3,213 0.08030 0.07994 378 2,234 3 16
81 36,804 3,225 0.08764 0.08759 328 1,855 3 13
82 33,579 3,211 0.09561 0.09597 282 1,527 2 10
83 30,368 3,167 0.10428 0.10516 241 1,245 2 8
84 27,202 3,092 0.11369 0.11524 204 1,004 1 6
85 24,109 2,987 0.12389 0.12629 170 800 1 5
86 21,122 2,850 0.13494 0.13841 141 630 1 3
87 18,272 2,684 0.14689 0.15170 115 489 1 3
88 15,588 2,491 0.15981 0.16627 92 374 1 2
89 13,097 2,276 0.17375 0.18224 73 282 0 1
90 10,821 2,043 0.18877 0.19975 57 208 0 1
91 8,779 1,799 0.20493 0.21896 44 151 0 1
92 6,980 1,551 0.22227 0.24002 33 108 0 0
93 5,428 1,307 0.24086 0.26310 24 75 0 0
94 4,121 1,074 0.26073 0.28842 17 51 0 0
95 3,046 859 0.28191 0.31618 12 34 0 0
96 2,188 666 0.30445 0.34662 8 21 0 0
97 1,522 500 0.32834 0.37999 5 13 0 0